| Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od poniedziałku do piątku o godzinie 12.00, w sobotę od godzony 9.00 – chyba że w informacji podana jest inna godzina. Prosimy aby z dalszych rejonów parafii podjechać po księdza i ministrantów, oraz zapewnić transport powrotny. |
| Ks. Jacek 08.01.2026 | |
| Astrów | 9, 8, 10, 11, 22, 24, 27, |
| Szarotki | 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 26, 40, 42 |
| Goździków | 12, 13, 14, 138 715, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41 |
| Ks. Leszek 02.01.2026 | |
| Bukowa | 1, 2, 4, 7a, 7b, 8, 12, 16, 18, 22 |
| Jarzębinowa | 20, 27 |
| Świerkowa | 7, 9, 18, 20, 22, 24, |
| Wierzbowa | 1, 2, 6, 10, |
| Klonowa | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 19, 21 |
| Jodłowa | 2, 4, 5, 6, 10, 14, (762/b) |
| Jaśminowa | 3, 8, |
| Ks. Krzysztof 03.01.2026 | |
| Konwaliowa | 1, 5, 11, |
| Liliowa | 1, 3, 26, 28, |
| Tulipanów | 6, 8, 16, 17, 26, 30, 42, 44, 50, 53, 54, 56, 58, 60, 61 |
| Kaktusowa | 1, 2, 5, 9, 11, 13, |
| Ks. Jacek 12.01.2026 | |
| Astrów | 42, 43, 17 |
| Tulipanów | 68, 70, 72, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 87/2, 87/3, 87/4, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 114, 122, 126, 128, |
| Ks. Krzysztof 07.01.2026 | | 564, 868, |
| Kwiatowa | 79, 85, 89, |
| Daliowa | 3, 8, 9, 12, 17, 26, 28, |
| Piwonii | 2, 4, 6, 10, 16/2, |
| Storczyków | 68, 78, 99, 101, 113, 129, 159, |
| Astrów | 21, 27, 31, 33, 39, 74, 76, 80, 82 |
| Ks. Jacek 13.01.2026 | |
| Przemysłowa | 4, 26, 28, |
| Długa | 2, 28, 35, |
| Widokowa | 20 |
| Pokrzywowa | 34, 20, 15 |
| Międzyrzecka | 104, 100, 98, 88, 86, 85, 84, 83, 82, 79, 76 , 74, 64, 61, 55, 47, 37, |
| Ks. Jacek 14.01.2026 | |
| Cisowa | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, |
| Orzechowa | 1, 3, |
| Modrzewiowa | 1, 2, 3, 7, 11, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 41 |
| Jodłowa | 11, 17, 17A, 18, 20, 22, 26, 28, 19, 30, 32, |
| Ks. Krzysztof 21.01.2026 | p | |
| Przebiśniegów | 3, 5, 21, 23, 25, 31, 39, 43, 47, |
| Lawendowa | 6 |
| Liliowa | 49, 51, 53, 55, 59, 63, |
| Równa | 7 |
| Narcyzów | 6, 9, 10, 12, 14, |
| Łubinowa | 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14 |
| Ks. Krzysztof 29.12.2025 | A | |
| Rodzinna | 30, 28, 26, 24, 18, 9, 7, 5, 4, |
| Międzyrzecka | 50, 48, 46, 44, 36 |
| Wiejska | 32, 46, 48, 2, 14, 12, 4, 42, |
| Spadowa | 1 |
| Brzozowa | 6A, 10, |
| Ks. Jacek 15.01.2026 | |
| Kwiatowa | 41, 43, 45, 50, 52, 54, 55, 59, 66, 68, 71, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 104, 106, 118, 124, 128, |
| Ks. Jacek 07.01.2026 | | |
| Sadowa | 4, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 34, 38 |
| Łaziańska | 31, 17, 15, 14, 1, 74, 70, 66, 64, 56, 54, 46, 44, 42, 41, 40, 39, 26, 18, 2, 9, 7, |
| Ks. Jacek 19.01.2025 | C | 1448/d, |
| Hiacyntów | 5, 6, 8, 10, 18, 26, 41, 48, 54, 56, 58, 62, 65, 66, 90, |
| Liliowa | 13, 15, 30, |
| Irysów | 2, 10, 16, 18, 87, 18, 20, 22, 24, 28, 34, 53, 55, 59, 85, 91, |
| Ks. Leszek 29. 12.2025 | | 658 ,231/2, |
| Spółdzielcza | 3, 2 |
| Zielona | 5, |
| Wiejska | 74 |
| Strumieńska | 160, 126, 144, 142, 104, 92, 90, 88, 86, 84, 78, 76, 65/1, 65/2, 51, |
| Ks. Krzysztof 17.01.2026 | L | 1261, 368, |
| Wiśniowa | 2, 6, 8, 10, |
| Kamienna | 13, 15, 21, 23, |
| Żurawia | 50, 54, 52, 2, 1, 3, 20, 22, 26, 46 |
| Cieszyńska | 71, 73, 77, 110, 112 |
| Polna | 41, 40, 36, 35, 34, 30, 24, 19, 18, 16, 14, 11, 10, |
| Ks. Leszek 03.01.2026 | Ł | 279 |
| Cieszyńska | 90, 98, 103, 106, 108, 112, 112A, 114, 116, 126, |
| Kominkowa | 1, 9, |
| Kamienna | 5, |
| Wesoła | 9, |
| Równa | 9, 7, 5, 3, 1, |
| Ks. Leszek 05.01.2026 | Tulipanów | Kuczyński, Gruszczyk, Goliasz |
| Zawilców | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12,14, 17, 18, 23, 25, 27, |
| Ks. Leszek 07.01.2026 | B | 35/a, 7?, (250), 145, 327, |
| Kościelna | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 19, 21, 29, 31, 32, 35, |
| Boczna | 6, 8, 10, 12, 14 |
| Międzyrzecka | 24, 20, |
| Ks. Leszek 08.01.2026 | | 721, 1393, |
| Bociania | 39, 45, 50, 52, 54, 56, 68, |
| Skowronkowa | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 |
| Ks. Krzysztof 30.12.2025 | O | |
| Gilowa | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 21, |
| Bociania | 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 38 |
| Ks. Krzysztof 08.01.2026 | | |
| Jesionowa | 1, 3, 12, 14, 18 |
| Czyrna | 25, 37, 41, 48, 50, 53, 54, 55, |
| Ks. Krzysztof 10.01.2026 | | 1129, 1344, 1902, 463, |
| Myśliwska | 33, 29, 27, |
| Szafirowa | 5, 7, 9, 11, |
| Rubinowa | 15, 11, 9, 7, 3, |
| Pod lasem | 8 |
| Łaziańska | 165, 150, 142, 128, 126, 124, 122, 120, 116, 114, 134, 110, 107, 106, 100, 98, 96, 94, 89, 86, 84, 79, 77, 59, 57, 53, 51, |
| Ks. Leszek 09.01.2026 | S | |
| Bociania | 28, 29, 34, |
| Przepiórcza | 2, 5, 6, 13 |
| Orla | 8, 2, |
| Słowicza | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, |
| Gilowa | |
| Ks. Jacek 20.01.2026 | | 1346, 208, 1034/a, 1034/b, 284, |
| | 62, 63, 68, 76, 80, 82, 100, 102, 116, 118, 122, |
| Cisowa | 56, 67, 94, 110 |
| Krańcowa | 2, 3, 6, 8, 10, |
| Sosnowa | 2, 7, 13, |
| Czyżykowa | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, |
| Ks. Leszek 10.01.2026 | | |
| Młyńska | 3, 5, 13, 20, |
| Strumieńska | 64, 37, 36 |
| Wodna | 10, 8, 3, |
| Zdrowotna | 13, 10, 6, 3, |
| Centralna | 1, |
| Ks. Leszek 12.01.2026 | J | 1189, 1190, |
| Krótka | 19, 21, 23, 25, |
| Rzeczna | 5 |
| Willowa | 16, 14, 12, 10, 8, |
| Sezamkowa | 9, 12, 16, 20, |
| Słoneczna | 16, 13, 2, |
| Miodowa | 8, 25, 27, |
| Ks. Krzysztof 14.01.2026 | D | 1087, 203, 323, 875, 734, |
| Storczyków | 52, 48, 44, 38, 91, 93, 89, 87, 85, 79, 73, 67, 53, 51, 49, 43, 37, 25, 23, 19, 16, 13, 10, 9, 7, 6, 4, 2, |
| Magnolii | 7, |
| Ks. Leszek 13.01.2026 | | |
| Strumieńska | 4, 9, 11, 17, 19, 23, 25, |
| Liliowa | 23?, 29, 19, ,34, 36, , 40 |
| Przepiórcza | |
| Kanarkowa | 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, |
| Ks. Krzysztof 13.01.2026 | H | 118, |
| Cisowa | 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, |
| Palmowa | 13, 11, 8, 6, 4, |
| Jaworowa | 4, 5, 7, |
| Ks. Jacek 21.01.2026 | K | 270/5, 270/9, 270/3, 270/4, 270, 353, 319, |
| Cieszyńska | 39, 39/2, 41, 45, 110, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 29, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, |
| Ks. Jacek 22.01.2026 | M | |
| Szkolna | 76, 62, 58, 52, 50, 44, 34, 30, 27, 25, 23, |
| Nad Potokiem | 42, 35, 30, 27, 25, 24, 7, 1, |
| Ks. Leszek 14.01.2026 | I | 1318, 690, 149, |
| Czyrna | 31 |
| Strumieńska | 203, 199, 185, 171, |
| Grabówka | 21, |
| Cieszyńska | 11 |
| Skośna | 2, |
| Wiejska | 90 |
| Wiklinowa | 1, 7, |
| Słomkowa | 3, 18, |
| Miodowa | 37, |
| Stawowa | 66, 60, 37, 32, 31, 27 |
| Ks. Krzysztof 22.01.2026 | | 1484, |
| Jaskółcza | 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, |
| Strumieńska | 54, 52, 48, 46, 42, 32, |
| Spokojna | 2, |
| Wspólna | 3, 5, 7, 9, |
| Cieszyńska | 23 |
| Ks. Leszek 15.01.2026 | | 355, |
| Opłotkowa | 95, 93, 91, 79, 75, 73, 69, 67, 63, 49, 19, 17, 13, 6, 4, 1, |
| Czyrna | 5, 7, 10, 11, 12, 15, 21, 23, 42, |
| Jarzębinowa | 23, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 11, 13, |
| Ks. Jacek 23.01.2026 | | 1114, 479, |
| Cisowa | 48, |
| Olchowa | 7 |
| Dębowa | 22, 20 |
| Ogrodowa | 37, 36, 34, 29, 27, 25, 22, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 1, |
| Krótka | 17, |
| Topolowa | 5, 7, 15, 18, 31, |
| Ks. Leszek 16.01.2026 | E | 354, 128, |
| Begonii | 18, 24, 31, 33, 37, 39 |
| Bratków | 1, 10, 20, |
| Cisowa | 1 |
| Czarny Chodnik | 2, 7, 10, 12, 17, |
| Cieszyńska | 36, 13, 11, 7, 17, 40, 19, |
| Spokojna ( za mostkiem) | 9, |
| Ks. Jacek | | , 204, 1338, 488, |
| Fabryczna | 26, 16, 16/3, 16/4, 24, 30, 45, 45/1, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/4, 10/5, 10/7 |
| Kasztanowa | 8 |
| Graniczna | 108, 104, 96, 88, 82, 80, 74, 72, 70, 66, 62, 64, 52, 44, 34, 32, 24, 22, 20, 18, 10, |
| Ks. Krzysztof 15.01.2026 | N | |
| Kwiatowa | 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 32, 34, 36, 37, 40, 42 |
| Liliowa | 33, 43, 37, 74, 76, 78, |
| Ks. Krzysztof 20.01.2026 | | |
| Kolibrów | 1, 2, 4 |
| Gołębiowa | 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, |
| Sójkowa | 1, 3,4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, |